| Course 1 | PRIX CHRISTIAN ALLILAIRE - Attelé. | 2.150 métres | 20.000 € |
| Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.700. | |||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio, 2 sur 4 | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | VELOCE DE SUCE | P. CHAUSSEPIED | M. MARTIN | |||
| 2 | VIZIR DE TOUCHYVON | E. RAFFIN | L. CHARBONNEL | |||
| 3 | VIOLINE DES LOUPS | O. RAFFIN | S. LELIEVRE | |||
| 4 | VOYOU DE FLORE | M.J. RUAULT | M.J. RUAULT | |||
| 5 | VAINQUEUR DU FOSSE | F. LEBLANC | F. LEBLANC | |||
| 6 | VEGO DE LA NOEMIE | A. BARRIER | J. GROIZEAU | |||
| 7 | VIOLETTE DE MONE | F. CONSTANTIN | F. CONSTANTIN | |||
| 8 | VERY D'EPUISAY | ARNAUD ANGELIAUME | ARNAUD ANGELIAUME | |||
| 9 | VAHINE DE HOUELLE | P. TIJOU | F. LEBLANC | |||
| 10 | VANILLE LOUZEENE | O. POTIER | O. POTIER | |||
| 11 | VIVE D'ECHAL | L. GUINOISEAU | E.M. FOURNIER | |||
| 12 | VICKY DU SAPHIR | X. FORGET | X. FORGET |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le | ,00 € | Simple Placé | ,00 € ,00 € ,00 € |
|
| Couplé Gagnant | - | ,00 € | Couplé Placé | - - - |
,00 € ,00 € ,00 € |
| Couplé Ordre | - | ,00 € | - | -- | - |
| Trio | -- | ,00 € | Trio Ordre | -- | ,00 € |
| 2 sur 4 | --- | - ,00 € |
- ,00 € |
- ,00 € |
- ,00 € |
- ,00 € |
- ,00 € |