| Course 1 | PRIX ALAIN DE MONTILLET - Course F COURSE A CONDITIONS - PLAT |
2.700 métres | 17.000 € |
| Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France, n'ayant jamais gagné une courseE ni, depuis le 1er octobre de l'année dernière inclus, gagné une courseF.
Poids: 56k. Les chevaux ayant gagné une course F ou, depuis le 1er décembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 5.500 (à réclamer excepté) porteront 2k. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio, Couplé et Trio Ordre | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Montes | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | FAQUERRY | Adrien FOUASSIER | 58 | A. COUETIL (S) | 6ème | |
| 2 | AMERICAN SLICK | Zoe PFEIL | 58 | M. LE FORESTIER | 1er | 1'05"63 |
| 3 | N...A..RKISSOS (IRE) | Jerome CLAUDIC | 58 | C. LAFFON-PARIAS | 8ème | |
| 4 | BEYNAMAR (IRE) | Michael POIRIER | 56 | A. de ROYER DUPR | 7ème | |
| 5 | KORGON (GB) | Alexis ACHARD | 56 | M. DELZANGLES | 3ème | |
| 6 | SAGRADO | Herve PAIMBLANC | 56 | JM. LEFEBVRE (S) | 5ème | |
| 7 | NOBELSON | Ludovic HOISNARD | 56 | P. MONFORT (S) | NP | |
| 8 | SWEETY HEAD | Thomas HUET | 54,5 | E. LEENDERS | 4ème | |
| 9 | RAIN THE WAVE | Fabrice VERON | 54,5 | HA. PANTALL | 2ème |
| P A R I - H O R S - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 2 | 8,90 € | Simple Placé | 2 9 5 |
2,80 € 2,40 € 1,90 € |
| Couplé Gagnant | 2-9 2-NP |
23,90 € 8,90 € |
Couplé Placé | 2-9 2-5 9-5 2-NP 9-NP 5-NP |
7,30 € 6,00 € 5,60 € 2,80 € 2,40 € 1,90 € |
| Couplé Ordre | 2-9 2-NP |
67,90 € 8,90 € |
Trio Ordre | 2-9-5 2-9-NP 2-NP-9 NP-2-9 |
340,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Trio | 2-9-5 | 50,70 € | Trio Spécial | 2-9-NP | 0,00 € |