| Course 5 | PRIX POPOF (Course.F) PLAT - HANDICAP |
1.950 métres | 19.000 € |
| Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3ans, n'ayant, cette année, dans un handicap, ni reçu une allocation de 10.000, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de dotation totale de 24.000. La référence applicable dans ce handicap sera + 25. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59k. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | Temps |
| 1 | TRENTINI (IRE) | Fabrice VERON | 59 | HA. PANTALL | 1er | 2'05"51 |
| 2 | RUMINA | Sebastien MAILLOT | 58,5 | F. DOUMEN (S) | 5ème | |
| 3 | TUNDER | David FOURNIER | 58 | C. LOTOUX (S) | 3ème | |
| 4 | KING DES LANDES (E1) | Gerald AVRANCHE | 57,5 | JM. LEFEBVRE | 10ème | |
| 5 | LIMURN (IRE) | Maxime FOULON | 56,5 | D. SEPULCHRE | 4ème | |
| 6 | VOLSORA | Marc NOBILI | 56 | JF. DOUCET (S) | 6ème | |
| 7 | P’TIT GUY JAVILEX (E1) | Morgan DELALANDE | 55,5 | JM. LEFEBVRE | 8ème | |
| 8 | AUSTRALIAN AIRLINE (GER) | Yoann ROUSSET | 55 | Y. FERTILLET (S) | 7ème | |
| 9 | SEMANTIX | Jean-Baptiste HAMEL | 54 | JF. BERNARD | 2ème | |
| 10 | DAWARA | Julien AUGE | 52 | JH. de CHEVIGNY | 9ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 1 | 3,50 € | Simple Placé | 1 9 3 |
1,50 € 2,80 € 2,20 € |
| Couplé Gagnant | 1-9 | 31,70 € | Couplé Placé | 1-9 1-3 9-3 |
9,50 € 5,30 € 16,00 € |
| Trio | 1-9-3 | 53,40 € | - | - | - |