| Course 3 | PRIX ALTESSE V - PLAT Challenge de l’Ouest des A.Q.P.S. - GENY COURSES |
2.700 métres | 21.000 € |
| Pour pouliches de 4 ans, autres que de pur sang, nées et élevées en France. Poids: 62k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places et limitées à 7 k. : 1k. par 3.500 reçus cette année et par 7.000 reçus l'année dernière. En application des dispositions de l'article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des sommes reçues en victoires et places. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | Temps |
| 1 | RITCA CITY | Alexandre ROUSSEL | 66 | JACK. CHAPDELAINE | 2ème | |
| 2 | RELEVE D’OUDAIRIES | Gerald AVRANCHE | 66 | C. LE GALLIARD | 9ème | |
| 3 | ROUSQUILLE | Anthony CLEMENT | 66 | F. MONNIER | 1er | 2'58"19 |
| 4 | RIVE GAUCHE (E1) | Jonathan VIARD | 64 | PH. PELTIER | 6ème | |
| 5 | RHUMERIE | Sebastien MAILLOT | 64 | F. DOUMEN (S) | 4ème | |
| 6 | RIVE DROITE | Laurent HUART | 64 | E. VAGNE | 5ème | |
| 7 | RAISE | Antoine SAMSON | 63 | N. MADAMET (S) | 3ème | |
| 8 | ROXANE DU MONTCEAU | Sylvain BELLANGER | 63 | FB. DASQUE | 8ème | |
| 9 | RAMARA (E1) | Arnaud BOURGEAIS | 62 | PH. PELTIER | 7ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 3 | 4,10 € | Simple Placé | 3 1 7 |
1,40 € 1,20 € 2,60 € |
| Couplé Gagnant | 3-1 | 3,80 € | Couplé Placé | 3-1 3-7 1-7 |
2,20 € 7,90 € 7,30 € |
| Trio | 3-1-7 | 19,30 € | - | - | - |