| Course 1 | PRIX YVONNICK BODIN (Groupe A) Monté - Poids libre. |
2.775 métres | 13.000 € |
| Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000. - Recul de 25m. à 6.000. | |||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | UFA DES QUARTZ | M. BARRE | M. MOREAU | DAI | ||
| 2 | ULTIMA DE MIJEMA | A.H. ROBIN | PH. LAMBERT | 8ème | ||
| 3 | ULYSSE DU LUPIN | A. WIELS | J.P. MARMION | 1er | 1'17"85 | |
| 4 | UNE NOTE DU FOSSE | Mlle G. GAMAIN * | S. CINIER | NP | ||
| 5 | UZIA STAR | A. DESSARTRE * | P. GODALLIER | 9ème | ||
| 6 | ULYSSE DE BRETAGNE | Mlle CL. BEILEARD | M. MILLET | 7ème | ||
| 7 | ULYSSE DES LOGES | F. GENCE | PH. JULIEN | DAI | ||
| 8 | UPPERCUT D'AVRAN | Mlle A. BARTHELEMY | H. LECOQ | 3ème | ||
| 9 | UDO DU FERRON | Mlle M. GROLIER | K. CHAMPENOIS | 4ème | ||
| 10 | ULTIMATE | TH. LEVESQUE | M. LENDERS | 6ème | ||
| 11 | ULK DES VAUX | Mlle CH. ROCHEFORT * | F. LEBLANC | DAI | ||
| 12 | UNO TURGOT | Mlle B. MOTTE | B. DESLANDES | 10ème | ||
| 13 | UKALIE DU FRUITIER | Mlle M. BACSICH * | F. LEBLANC | 2ème | ||
| 14 | UNIVERS D'OLIVERIE | B. AUBRON * | PH. DEROYAND | 5ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 3 | 9,00 € | Simple Placé | 3 13 8 |
3,70 € 3,10 € 3,50 € |
| Couplé Gagnant | 3-13 3-NP |
50,20 € 9,00 € |
Couplé Placé | 3-13 3-8 13-8 3-NP 13-NP 8-NP |
11,80 € 31,10 € 18,10 € 3,70 € 3,10 € 3,50 € |
| Trio | 3-13-8 | 128,00 € | Trio spécial | 3-13-NP | 0,00 € |