| Course 8 | PRIX GIANT CAT Challenge Nationale Info-Entraînement AMATEURS - Attelé. |
2.775 métres | 6.000 € |
| Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 91.000. Recul de 25 m à 51.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins 3 courses. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | PATCHINO | N. LECERF | N. LECERF | 2ème | ||
| 2 | OUDINO DE MAI | TH. CHAUVIN | TH. CHAUVIN | D | ||
| 3 | OMOROSO DE JOUE | PH. LANDART | PH. LANDART | D | ||
| 4 | PONT NEUF | K. GIRAUD | K. GIRAUD | 1er | 1'17"04 | |
| 5 | PADRO DE LA NOEMIE | M. POIRIER | J.L.CL. SIMON | 5ème | ||
| 6 | ORPAILLEUR | D. PIGOURY | B. CHARUEL | 8ème | ||
| 7 | PARIS D'OSTAL | F. PERRON | F. HEUDIARD | 3ème | ||
| 8 | ONITEE DE TERNAY | H. DENIS | PH. FERRE | 9ème | ||
| 9 | PEANUTS COOKIES | Mlle A. BEAUCAMP | R. BEAUCAMP | 4ème | ||
| 10 | OWIN KAYE | J.M. VIVANT | J.M. VIVANT | Arrêté | ||
| 11 | ORENOQUE | C. BATY | C. BATY | D | ||
| 12 | ONYX DE LA NOEMIE | E. GIRAUDEAU | E. GIRAUDEAU | 6ème | ||
| 13 | NEVA WILLIAMS | CH. GUERIN | PH. DUPRE | 7ème | ||
| 14 | ORPHEE D'IDOLE | S. DESHAIES | P. ANGELIAUME | D | ||
| 15 | ORO BARNEUVE | P. DIVARE | D.G. GILLET | D |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 4 | 17,00 € | Simple Placé | 4 1 7 |
4,10 € 2,20 € 2,90 € |
| Couplé Gagnant | 4-1 | 34,00 € | Couplé Placé | 4-1 4-7 1-7 |
11,30 € 15,00 € 8,80 € |
| Couplé Ordre | 4-1 | 147,40 € | - | -- | - |
| Trio | 4-1-7 | 75,40 € | Trio Ordre | 4-1-7 | 434,90 € |