| Course 5 | PRIX MAURICE JAMMES Départ à l'Autostart - Attelé. |
2.650 métres | 14.000 € |
| Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 82.000. | |||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | PERLE SAINT AUBIN | L.M. DALIFARD | L.M. DALIFARD | 4ème | ||
| 2 | QUELIA DES TITHAIS | S. MARMION | G. MARMION | 2ème | ||
| 3 | QUARTZ DU LEARD | L. GUINOISEAU | F. LEBLANC | 9ème | ||
| 4 | QUARTZ DE MELLERAY | D. CORDEAU | J. MENAND | NP | ||
| 5 | PANAME SCOT | F. FURET | F. FURET | 8ème | ||
| 6 | QUIDIA DU CHATELET | M. CHARUEL | CH. JOUENNE | 1er | 1'14"85 | |
| 7 | QUITA AMERICA | O. RAFFIN | O. RAFFIN | D | ||
| 8 | QUEYTON TONICN | TH. COULON * | J. NISKANEN | 7ème | ||
| 9 | QUO DE LA NOEMIE | J. GROIZEAU | J. GROIZEAU | D | ||
| 10 | PENSEE MASCAR | Mlle O. TOUILLET * | J.Y. TOUILLET | 5ème | ||
| 11 | PERDISSAC | A. LEDUC | A. LEDUC | 6ème | ||
| 12 | PERLETTE | CH.A. MARY | Mme F. BLOT-CARIOT | 3ème | ||
| 13 | QUICK DE GOURNAY | S. DELASALLE | B. OLICARD | D | ||
| 14 | PETCHORA | B.R. PLAIRE | B.R. PLAIRE | 10ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 6 | 3,20 € | Simple Placé | 6 2 12 |
1,50 € 2,00 € 1,60 € |
| Couplé Gagnant | 6-2 6-NP |
9,20 € 0,00 € |
Couplé Placé | 6-2 6-12 2-12 6-NP 2-NP 12-NP |
3,70 € 3,30 € 4,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Trio | 6-2-12 | 11,00 € | Trio Spécial | 6-2-NP | 0,00 € |