Course 1 |
PRIX GENERAL CATHELINEAUAttelé. |
2.775 métres |
11.000 € |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 3.500. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | REMEMBER STAR | G. MAGRE | G. MAGRE | 12ème | ||
| 2 | ROSY DE LAVANCE (E1) | J.L. ROUFFIGNAC | J.L. ROUFFIGNAC | 7ème | ||
| 3 | REBELLE D’ARCHER | C. MEGISSIER | C. MEGISSIER | D | ||
| 4 | RAMADO | A. LEPINAY | S. SERPIN | 6ème | ||
| 5 | ROI DES AULNES (E2) | E. RAFFIN | F. BOISMARTEL | 10ème | ||
| 6 | ROXANE DU YAMS (E2) | D. COUVREUX | F. BOISMARTEL | 2ème | ||
| 7 | RETO DU DIGEON | F. LEBLANC | F. LEBLANC | 4ème | ||
| 8 | ROY DE VORE | D. DORE | D. DORE | 9ème | ||
| 9 | REINE DU LUPIN | S. DELASALLE | J.P. MARMION | 1er | 3'37"63 | |
| 10 | RIFIFI TOON’S | D.F. GAUDIN | A.P. BEZIER | 5ème | ||
| 11 | RAYON DU PHARE | CH. FRANJOUX | D. GASTE | 8ème | ||
| 12 | RABBI JACOB | Y. DOUSSET | C. TIGER | 3ème | ||
| 13 | ROUFFIE CHARLY (E1) | A. MYSKOW | J.L. ROUFFIGNAC | 11ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Simple Gagnant |
le 9 |
3,70 € |
Simple Placé |
9612 |
1,90 €4,70 €3,00 € |
Couplé Gagnant |
9-6 |
24,70 € |
Couplé Placé |
9-69-126-12 |
6,30 €4,40 €10,60 € |
Trio |
9-6-12 |
60,00 € |
- |
- |
- |