Course 1 |
PRIX ALAIN DE MONTILLETCourse F - Plat |
2.700 m |
20.000 € |
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France, n'ayant pas gagné une course F. Poids: 56k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 5.000 (à réclamer excepté), cette année, porteront 2k. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | DREAM BLOOD | Edouard LACAILLE | 58 | X. THOMAS DEMEAULTE | 7ème | |
| 2 | SWEET DANCE | Johann BENSIMON | 56,5 | Y. de NICOLAY | 1er | 2'54"44 |
| 3 | ZAYNAR | Michael POIRIER | 56 | A. de ROYER DUPRE | 2ème | |
| 4 | ROC D’EMRA | Arnaud GUILLEMARD | 56 | JL. GUILLOCHON | Tombé | |
| 5 | SABLERMIT | Yvonnick CLAUDIC | 56 | C. LOTOUX (S) | 5ème | |
| 6 | ROMAN KOUK | Guillaume FOURRIER | 56 | S. GOUVAZE | 10ème | |
| 7 | BADIGLIO | Jean-Bernard EYQUEM | 56 | F. ROHAUT (S) | 6ème | |
| 8 | FAIRSPIEL | Maxime FOULON | 56 | D. SEPULCHRE | 8ème | |
| 9 | TULIP FOR EVER | Mathieu ANDROUIN | 54,5 | L. METAIS | 12ème | |
| 10 | SOLEILLA | Arnaud BOURGEAIS | 54,5 | E. LEENDERS | 4ème | |
| 11 | REVE DE GLACE | Ioritz MENDIZABAL | 54,5 | E. LIBAUD | 11ème | |
| 12 | PERLE SAINTE | Anthony CLEMENT | 54,5 | A. COUETIL (S) | 3ème | |
| 13 | GALABRIEL | Nicolas EVEN | 54,5 | G. HENROT | 9ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Simple Gagnant |
le 2 |
3,80 € |
Simple Placé |
2312 |
1,60 €1,30 €3,50 € |
|||||||||||||||
Couplé Gagnant |
2-3 |
5,10 € |
Couplé Placé |
2-32-123-12 |
2,80 €8,70 €7,80 € |
|||||||||||||||
Trio |
2-3-12 |
25,20 € |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||